| LOW-BED CAPACITY | 5,000 kg | 50,000 kg |
|---|---|---|
| Overall Length | 5,100 mm | 12,450 mm |
| Overall Width | 2,400 mm | 3,000mm |
| Overall Height | 1,600 mm | 3,600 mm |
| Unlade Weight | 1,300 kg | 10,000 kg |
| LOW-BED DECK DIMENTIONS | ||
| Low-Bed Deck Length | 3,500 mm | 8,500 mm |
| Low-Bed Bevel Length | 500 mm | 500 mm |
| Low-Bed Deck Width | 1,900 mm | 3,000 mm |
| Low-Bed Deck Height | 480 mm | 1,050 mm |
| Low-Bed Ramp Length | 1,300 mm | 3,300 mm |
